Connecting The Dots

아빠의 우주연구

User Tools

Site Tools


ctd:scrap:metatronic_memo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ctd:scrap:metatronic_memo [2020/02/09 21:57]
admin
ctd:scrap:metatronic_memo [2022/01/05 23:21] (current)
admin
Line 1: Line 1:
-Metatronic 관련 참고 링크 모음+===== Metatronic 관련 참고 링크 모음 ​=====
  
-메타트로닉: ​머카바의 ​아래쪽 회전을 위 회전에 ​고정한(Phase Locked) 머카바 2개를 겹쳐서 서로 반대 방향으로 돌려서 ​주변 에너지를 흡혈(Energy Vampire)하면서 역전 전류를 만들어내는 비유기적인 ​창조 ​시스템+**메타트로닉**: 아래쪽 회전을 위 회전에 ​묶어놓은(Phase Locked) 머카바([[ctd:​Merkaba]]) ​2개를 겹쳐서 서로 반대 방향으로 ​피보나치 수열(Fibonacci Sequence) 비율로(34:​21) ​리면((혹은 위를 시계반대방향(CCW) 34 아래를 시계방향(CW) 21로 돌리는 역방향 머카바)), ​주변 에너지를 흡혈(Energy Vampire)하면서 역전 전류(Reverse Current)를 만들어내는 비유기적인 ​에너지 보텍스(Inorganic Energy Vortex) ​시스템
  
   - 메타트론의 역사 ​   - 메타트론의 역사 ​
-    - [[ctd:​Rescue]] +    ​- [[ctd:​slides:​Origin]]- 한글자막 동영상 
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​8/​13|https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​8/13 ~ 8/17 메타트론의 기원 (아래방향)]] +    ​- [[ctd:​Rescue]] ​- 메타트론의 탄생 
-  - 메타트로닉과 크리스탈의 차이 ​ +    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​8/​13|타임매트릭스 슬라이드 ​8/13 ~ 8/17]] - 메타트론의 기원 (아래 방향 ​슬라이드
-    - [[ctd:​Krystal spiral]] +  - 메타트로닉의 ​특징 ​ 
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​5/​14|https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​5/14 안티-크리스틱 회로]] +    - [[ctd:​Krystal spiral]] ​- 메타트로닉과 크리스탈의 차이 
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​6/​4|https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​6/4 메타트론스 큐브]] +    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​5/​14|타임매트릭스 슬라이드 ​5/14]] - 안티-크리스틱 회로 
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​9/​3|https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​9/3 메타트론화의 문제점]] +    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​6/​4|타임매트릭스 슬라이드 ​6/4]] - 메타트론스 큐브 
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​origin#/​13/​2|https://​slides.com/​ctd/​origin#/​13/2 역전전류]] +    - [[https://​slides.com/​ctd/​timematrix#/​9/​3|타임매트릭스 슬라이드 ​9/3]] - 메타트론화의 문제점 
-    - [[ctd:techniques#​기울어진_지축의_문제| 기울어진 지축의 문제]] +    - [[https://​slides.com/​ctd/​origin#/​13/​2|타임매트릭스 슬라이드 ​13/2]] - 역전전류 
-    - [[ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison_for_dummies]] +    - [[ctd:Techniques#​기울어진_지축의_문제|Techniques]] - 기울어진 지축의 문제 
-  - 드룬발로의 스승 토트(Thoth) +    - [[ctd:keylontic_vs_metatronic_comparison]] 
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​origin#/​8|https://​slides.com/​ctd/​origin#/​8/​0~8/​14 아눈나키와 토트의 기원 (아래 방향)]] + 
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​origin#/​10/​5|https://​slides.com/​ctd/​origin#/​10/​5 토트의 에메랄드 협약 탈퇴]] +{{page>ctd:Thoth&​nofooter}}
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​origin#/​12/​10| https://​slides.com/​ctd/​origin#/​12/​10 토트의 시대별 명칭과 상징 뱀지팡이 카두세우스]] +
-    - [[https://​slides.com/​ctd/​origin#/​11/​7|https://​slides.com/​ctd/​origin#/​11/​7 토트의 에메랄드 타블릿]]+
  
ctd/scrap/metatronic_memo.1581253038.txt.gz · Last modified: 2020/02/09 21:57 by admin